
Statystyki drużynowe
IV-ligowy dorobek Przyszłości Rogów sezon po sezonie
| Bramki | |||||||||
| Sezon | Miejsce | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Zdobyte | Stracone | |
| 2001-2002 | 7 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 49 | 58 | |
| Jesień | 8. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26 | 30 | |
| Wiosna | 10. | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 28 | |
| Dom | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 29 | 25 | ||
| Wyjazd | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 | 33 | ||
| 2002-2003 | 1 | 30 | 73 | 22 | 7 | 1 | 69 | 22 | |
| Jesień | 1. | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 40 | 11 | |
| Wiosna | 1. | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 29 | 11 | |
| Dom | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 43 | 10 | ||
| Wyjazd | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | ||
| 2003-2004 | 3 | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 56 | 30 | |
| Jesień | 2. | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 33 | 13 | |
| Wiosna | 6. | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | |
| Dom | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 30 | 14 | ||
| Wyjazd | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 26 | 16 | ||
| 2004-2005 | 3 | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 69 | 39 | |
| Jesień | 4. | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 36 | 20 | |
| Wiosna | 7. | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33 | 19 | |
| Dom | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32 | 15 | ||
| Wyjazd | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 37 | 24 | ||
| 2005-2006 | 6 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | |
| Jesień | 6. | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25 | 23 | |
| Wiosna | 5. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24 | 17 | |
| Dom | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 30 | 13 | ||
| Wyjazd | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 27 | ||
| 2006-2007 | 6 | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 52 | 36 | |
| Jesień | 3. | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 32 | 13 | |
| Wiosna | 9 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 23 | |
| Dom | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 34 | 21 | ||
| Wyjazd | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 | 15 | ||
| 2007-2008 | 5 | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 70 | 40 | |
| Jesień | 5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 35 | 22 | |
| Wiosna | 4 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 35 | 18 | |
| Dom | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 37 | 18 | ||
| Wyjazd | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | ||
| 2008-2009 | 2 | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 76 | 22 | |
| Jesień | 2 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 33 | 11 | |
| Wiosna | 1 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 43 | 11 | |
| Dom | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 44 | 13 | ||
| Wyjazd | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 32 | 9 | ||
| 2009-2010 | 4 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 51 | 29 | |
| Jesień | 6 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 27 | 15 | |
| Wiosna | 3 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | |
| Dom | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27 | 14 | ||
| Wyjazd | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24 | 15 | ||
| 2010-2011 | 1 | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 50 | 22 | |
| Jesień | 1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | |
| Wiosna | 1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 22 | 7 | |
| Dom | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 30 | 11 | ||
| Wyjazd | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | ||
| Razem | 300 | 572 | 169 | 65 | 66 | 591 | 338 | ||
| Jesień | 150 | 292 | 86 | 34 | 30 | 315 | 173 | ||
| Wiosna | 150 | 280 | 83 | 31 | 36 | 276 | 165 | ||
| Dom | 150 | 315 | 96 | 27 | 27 | 336 | 154 | ||
| Wyjazd | 150 | 257 | 73 | 38 | 39 | 255 | 184 | ||
IV-ligowy dorobek Przyszłości Rogów w starciach z poszczególnymi drużynami
| Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Bramki | ||
| 1 | Unia Racibórz | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 19 |
| 2 | Polonia Marklowice | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 20 |
| 3 | Victoria Jaworzno | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 11 |
| 4 | Grunwald Ruda Śląska | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 18 |
| 5 | Beskid Skoczów | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 |
| 6 | Czarni-Góral Żywiec | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 |
| 7 | Pasjonat Dankowice | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 15 |
| 8 | LKS Czaniec | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| 9 | BKS Stal Bielsko-Biała | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 24 |
| 10 | Górnik Pszów | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 7 |
| 11 | Polonia Łaziska Górne | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 12 | MKS Lędziny | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 |
| 13 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 14 | AKS Mikołów | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 |
| 15 | Odra II Wodzisław Śląski | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 23 |
| 16 | LKS Łąka (k. Pszczyny) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 |
| 17 | MKS 05 Krzanowice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 18 | Energetyk ROW Rybnik | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| 19 | Naprzód Rydułtowy | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 20 | GTS Bojszowy | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 21 | Rekord Bielsko-Biała | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 22 | Koszarawa Żywiec | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| 23 | GKS II Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 24 | Gwarek Ornontowice | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 25 | Zapora Porąbka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | Wawel Wirek (Ruda Śląska) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 27 | Skałka Żabnica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 |
| 28 | Start Mszana | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 29 | Concordia Knurów | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 30 | Gwiazda Skrzyszów | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 31 | KS Żory | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 32 | Górnik Jastrzębie Zdrój | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 33 | Rymer Rybnik | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 34 | Carbo Gliwice | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 35 | Unia Rędziny | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Górnik Czerwionka | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 37 | GKS Tychy '72 | 6 | ||||||