PRO Junior System to klasyfikacja zestawiająca drużyny pod względem ilości minut spędzonych na boisku przez juniorów. W przepisach PZPN junior to zawodnik, z polskim obywatelstwem który w roku kalendarzowym kończącym sezon nie ukończył 19. roku życia, czyli ma 18. lub mniej lat (rocznik 2001 lub młodsi). System ten został wprowadzony przez Śl.ZPN, by promować i wspierać jakość szkolenia w Klubach z niższych lig. Na zakończenie zmagań ligowych drużyna z największą sumą minut spędzonych przez juniorów na boisku zostanie nagrodzona zgodnie z uchwałą Śl. ZPN. Za zajęcie 1. miejsca przewidziano 2000 zł, za drugie zaś 1000 zł. Poniżej przedstawiamy klasyfikację ogólną dla katowickich Klas Okręgowych:
| Pozycja | Herb | Klub | Minuty | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Łąka | 8915 | 1 | |
| 2. | Naprzód Czyżowice | 7014 | 3 | |
| 3. | Zagłębie II S.A. Sosnowiec | 6768 | 4 | |
| 4. | Naprzód Rydułtowy | 5042 | 2 | |
| 5. | Piast II Gliwice S.A. | 4542 | 2 | |
| 6. | Gwiazda Skrzyszów | 3519 | 3 | |
| 7. | LKS 1908 Nędza | 3251 | 3 | |
| 8. | LKS Studzienice | 3177 | 1 | |
| 9. | Silesia Lubomia | 3051 | 3 | |
| 10. | Rafako Racibórz | 2641 | 3 | |
| 11. | AKS Mikołów | 2563 | 1 | |
| 12. | ROW II 1964 Rybnik | 2438 | 2 | |
| 13. | JSP Szczakowianka | 1414 | 4 | |
| 14. | Sokół Wola | 1413 | 1 | |
| 15. | Naprzód Lipiny | 1230 | 2 | |
| 16. | Przyszłość Rogów | 1163 | 3 | |
| 17. | APN Odra Sp. z o.o. | 1125 | 3 | |
| 18. | Fortuna Wyry | 1042 | 1 | |
| 19. | KS Kornowac | 909 | 3 | |
| 20. | Pierwszy Chwałowice | 880 | 2 | |
| 21. | Rymer Rybnik | 618 | 2 | |
| 22. | Silesia Miechowice | 592 | 4 | |
| 23. | Naprzód 32 Syrynia | 570 | 3 | |
| 24. | AKS Wyzwolenie Cez Chorzów | 511 | 1 | |
| 25. | MKS Lędziny | 490 | 1 | |
| 26. | Pogoń Imielin | 354 | 1 | |
| 27. | Orzeł Miedary | 312 | 4 | |
| 28. | Czarni Gorzyce | 285 | 3 | |
| 29. | KS 94 Rachowice | 229 | 2 | |
| 30. | ![]() | Przyszłość Ciochowice | 225 | 2 |
| 31. | Naprzód Borucin | 150 | 3 | |
| 32. | Granica Rupatawa | 110 | 3 | |
| 33. | Sparta Katowice | 106 | 1 | |
| 34. | LGKS 38 Podlesianka Katowice | 77 | 1 | |
| 35. | SKS Łagisza | 73 | 4 | |
| 36. | Forteca Świerklany | 65 | 3 | |
| Zameczek Czernica | 65 | 2 | ||
| 38. | Sokół Orzech | 42 | 4 | |
| 39. | Źródło Kromołów | 36 | 4 | |
| 40. | LKS Krzyżanowice | 30 | 3 | |
| 41. | Sośnica Gliwice | 28 | 2 | |
| 42. | ![]() | Górnik Wojkowice | 10 | 4 |
| 43. | Jedność 32 Przyszowice | 0 | 2 | |
| Orzeł Mokre | 0 | 2 | ||
| Tęcza Wielowieś | 0 | 2 | ||
| Unia Książenice | 0 | 2 | ||
| MKS Czerwionka | 0 | 2 | ||
| Czarni Pyskowice | 0 | 2 | ||
| Polonia Marklowice | 0 | 3 | ||
| Unia Turza Śląska | 0 | 3 | ||
| Urania Ruda Śląska | 0 | 1 | ||
| Piast Bieruń | 0 | 1 | ||
| Ogrodnik Tychy | 0 | 1 | ||
| Górnik 09 Mysłowice | 0 | 1 | ||
| Iskra Pszczyna | 0 | 1 | ||
| MK Górnik Katowice | 0 | 1 | ||
| AKS Górnik Niwka | 0 | 4 | ||
| Odra Miasteczko Śląskie | 0 | 4 | ||
| Cyklon Rogoźnik | 0 | 4 | ||
| Górnik Bobrowniki | 0 | 4 | ||
| Drama Zbrosławice | 0 | 4 | ||
| Tęcza Błędów | 0 | 4 | ||
| Łazowianka Wysoka Łazy | 0 | 4 | ||
| MKS Siemianowiczanka | 0 | 4 |



