1 Kolejka | |||||
29.03.2020/11:00 | LKS Studzienna | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Krzyżanowice |
29.03.2020/11:00 | LKS 07 Markowice | ![]() | przełożony | ![]() | Naprzód Borucin |
29.03.2020/11:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | przełożony | ![]() | Buk Rudy |
29.03.2020/11:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | przełożony | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
29.03.2020/11:00 | MKS Gmina Lubomia | ![]() | przełożony | ![]() | Ocice Racibórz |
2 Kolejka | |||||
05.04.2020/11:00 | LKS Krzyżanowice | ![]() | -:- | ![]() | Ocice Racibórz |
05.04.2020/11:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | MKS Gmina Lubomia |
05.04.2020/11:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
05.04.2020/11:00 | Naprzód Borucin | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
05.04.2020/11:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | LKS 07 Markowice |
3 Kolejka | |||||
19.04.2020/11:00 | LKS 07 Markowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS Krzyżanowice |
19.04.2020/11:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
19.04.2020/11:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Borucin |
19.04.2020/11:00 | MKS Gmina Lubomia | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
19.04.2020/11:00 | Ocice Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
4 Kolejka | |||||
22.04.2020/17:30 | LKS Krzyżanowice | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
22.04.2020/17:30 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | Ocice Racibórz |
22.04.2020/17:30 | Naprzód Borucin | ![]() | -:- | ![]() | MKS Gmina Lubomia |
22.04.2020/17:30 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
22.04.2020/17:30 | LKS 07 Markowice | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
5 Kolejka | |||||
26.04.2020/11:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | LKS Krzyżanowice |
26.04.2020/11:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | LKS 07 Markowice |
26.04.2020/11:00 | MKS Gmina Lubomia | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
26.04.2020/11:00 | Ocice Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Borucin |
26.04.2020/11:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
6 Kolejka | |||||
03.05.2020/11:00 | LKS Krzyżanowice | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
03.05.2020/11:00 | Naprzód Borucin | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
03.05.2020/11:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | Ocice Racibórz |
03.05.2020/11:00 | LKS 07 Markowice | ![]() | -:- | ![]() | MKS Gmina Lubomia |
03.05.2020/11:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | ![]() | Start Pietrowice Wielkie | |
7 Kolejka | |||||
10.05.2020/11:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | LKS Krzyżanowice |
10.05.2020/11:00 | MKS Gmina Lubomia | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
10.05.2020/11:00 | Ocice Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | LKS 07 Markowice |
10.05.2020/11:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
10.05.2020/11:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Borucin |
8 Kolejka | |||||
13.05.2020/18:00 | LKS Krzyżanowice | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Borucin |
13.05.2020/18:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
13.05.2020/18:00 | LKS 07 Markowice | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
13.05.2020/18:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | Ocice Racibórz |
13.05.2020/18:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | MKS Gmina Lubomia |
9 Kolejka | |||||
17.05.2020/11:00 | MKS Gmina Lubomia | ![]() | -:- | ![]() | LKS Krzyżanowice |
17.05.2020/11:00 | Ocice Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
17.05.2020/11:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
17.05.2020/11:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | LKS 07 Markowice |
17.05.2020/11:00 | Naprzód Borucin | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
10 Kolejka | |||||
24.05.2020/11:00 | LKS Krzyżanowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
24.05.2020/11:00 | Naprzód Borucin | ![]() | -:- | ![]() | LKS 07 Markowice |
24.05.2020/11:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
24.05.2020/11:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
24.05.2020/11:00 | Ocice Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | MKS Gmina Lubomia |
11 Kolejka | |||||
31.05.2020/11:00 | Ocice Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | LKS Krzyżanowice |
31.05.2020/11:00 | MKS Gmina Lubomia | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
31.05.2020/11:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
31.05.2020/11:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Borucin |
31.05.2020/11:00 | LKS 07 Markowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
12 Kolejka | |||||
03.06.2020/18:00 | LKS Krzyżanowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS 07 Markowice |
03.06.2020/18:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
03.06.2020/18:00 | Naprzód Borucin | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
03.06.2020/18:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | MKS Gmina Lubomia |
03.06.2020/18:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | Ocice Racibórz |
13 Kolejka | |||||
07.06.2020/11:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS Krzyżanowice |
07.06.2020/11:00 | Ocice Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
07.06.2020/11:00 | MKS Gmina Lubomia | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Borucin |
07.06.2020/11:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
07.06.2020/11:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | LKS 07 Markowice |
14 Kolejka | |||||
14.06.2020/11:00 | LKS Krzyżanowice | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
14.06.2020/11:00 | LKS 07 Markowice | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
14.06.2020/11:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | MKS Gmina Lubomia |
14.06.2020/11:00 | Naprzód Borucin | ![]() | -:- | ![]() | Ocice Racibórz |
14.06.2020/11:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
2020-03-19