p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Przyszłość Rogów | 10 | 8 | 1 | 1 | 79 | 42 | 25 |
2. | ![]() | MKS Gmina Lubomia | 10 | 8 | 1 | 1 | 90 | 34 | 25 |
3. | ![]() | SALOS Pogrzebień | 10 | 4 | 1 | 5 | 58 | 66 | 13 |
4. | ![]() | Zgoda Zawada Książęca | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 57 | 10 |
5. | ![]() | KS 1905 Krzanowice | 9 | 3 | 0 | 6 | 56 | 83 | 9 |
6. | ![]() | Czarni Gorzyce | 9 | 0 | 2 | 7 | 40 | 89 | 2 |
2019-03-27