p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Przyszłość Rogów | 15 | 13 | 2 | 0 | 65 | 15 | 41 |
2. | ![]() | Unia II Turza Śląska (b) | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 14 | 36 |
3. | ![]() | LKS Studzienna | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 19 | 30 |
4. | ![]() | Kolejarz Chałupki | 15 | 8 | 1 | 6 | 44 | 42 | 25 |
5. | ![]() | Odra Nieboczowy | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 25 | 23 |
6. | ![]() | Start Pietrowice Wielkie | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 35 | 23 |
7. | ![]() | Brax Ton Raszczyce (s) | 15 | 7 | 0 | 8 | 47 | 44 | 21 |
8. | ![]() | Rozwój Bełsznica | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 23 | 20 |
9. | ![]() | KS 1905 Krzanowice | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 32 | 20 |
10. | ![]() | LKS 07 Markowice | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 32 | 20 |
11. | ![]() | LKS Pawłów | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 39 | 19 |
12. | ![]() | Buk Rudy | 15 | 6 | 0 | 9 | 25 | 31 | 18 |
13. | ![]() | LKS Zabełków | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 | 17 |
14. | ![]() | KS Pietraszyn (b) | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 44 | 16 |
15. | ![]() | Czarni Nowa Wieś | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 36 | 14 |
16. | ![]() | LKS Lyski | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 77 | 2 |
2020-07-31