p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Przyszłość Rogów (b) | 22 | 16 | 3 | 3 | 74 | 25 | 51 |
2, | ![]() | Czarni Gorzyce | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 23 | 42 |
3. | ![]() | Unia II Turza Śląska (b) | 22 | 13 | 2 | 7 | 58 | 31 | 41 |
4. | ![]() | Ruch Stanowice | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 36 | 40 |
5. | ![]() | Naprzód Czyżowice | 22 | 12 | 3 | 7 | 42 | 34 | 39 |
6. | ![]() | Płomień Połomia | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 44 | 36 |
7. | ![]() | Dąb Gaszowice | 22 | 8 | 8 | 6 | 45 | 50 | 32 |
8. | ![]() | Naprzód Syrynia | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 32 | 31 |
9. | ![]() | Silesia Lubomia | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 37 | 30 |
10. | ![]() | Polonia Marklowice (b) | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 39 | 29 |
11. | ![]() | LKS 1908 Nędza | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 41 | 29 |
12. | ![]() | Granica Ruptawa | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 51 | 28 |
13. | ![]() | Unia Racibórz | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 36 | 26 |
14. | ![]() | Górnik Radlin | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | 25 |
15. | ![]() | Naprzód Rydułtowy (b) | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 58 | 9 |
16. | ![]() | Zameczek Czernica | 22 | 1 | 3 | 18 | 19 | 86 | 6 |
2020-07-31