| p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start Mszana (b) | 20 | 16 | 1 | 3 | 59 | 20 | 39 | |
| 2. | LKS Krzyżanowice (s) | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 29 | 38 | |
| 3. | Unia II Turza Śląska | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 24 | 38 | |
| 4. | Górnik Radlin | 20 | 12 | 1 | 7 | 50 | 28 | 37 | |
| 5, | Czarni Gorzyce | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 25 | 37 | |
| 6. | Przyszłość Rogów | 20 | 11 | 3 | 6 | 49 | 45 | 36 | |
| 7. | Unia Racibórz | 20 | 10 | 6 | 4 | 45 | 26 | 36 | |
| 8. | Naprzód Czyżowice | 20 | 10 | 3 | 7 | 48 | 38 | 33 | |
| 9. | Ruch Stanowice | 20 | 9 | 2 | 9 | 46 | 51 | 29 | |
| 10. | Kolejarz Chałupki (b) | 20 | 8 | 3 | 9 | 50 | 42 | 27 | |
| 11. | Dąb Gaszowice | 20 | 7 | 5 | 8 | 44 | 51 | 26 | |
| 12. | Silesia Lubomia | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 34 | 22 | |
| 13. | Borowik Szczejkowice (b) | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 47 | 20 | |
| 14. | LKS 1908 Nędza | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 51 | 19 | |
| 15. | Naprzód Syrynia | 19 | 4 | 2 | 13 | 31 | 57 | 14 | |
| 16. | Płomień Połomia | 20 | 4 | 2 | 16 | 19 | 47 | 14 | |
| 17. | LKS Gamów (b) | 19 | 2 | 0 | 17 | 26 | 75 | 6 |
2020-07-31
