p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | LKS Tworków | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 17 | 24 |
2. | ![]() | Naprzód Czyżowice | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 36 | 15 |
3. | ![]() | MKS Gmina Lubomia | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 41 | 12 |
4. | ![]() | Unia Turza Śląska | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 61 | 9 |
5. | ![]() | Przyszłość Rogów | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 57 | 9 |
6. | ![]() | Rafako Racibórz | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 80 | 9 |
7. | ![]() | Unia Racibórz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08-13