p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wypoczynek Buków | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 11 | 31 |
2. | ![]() | Unia II Turza Śląska | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 13 | 26 |
3. | ![]() | LKS II Tworków | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 30 | 19 |
6. | ![]() | LKS Cyprzanów | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 27 | 19 |
5. | ![]() | LKS Wojnowice | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 17 | 18 |
4. | ![]() | Olszynka Olza | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 17 |
7. | ![]() | Przyszłość II Rogów | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 21 | 17 |
8. | ![]() | KS 1905 II Krzanowice | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 33 | 16 |
10. | ![]() | LKS II Brzezie | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 27 | 9 |
12. | ![]() | LKS II Owsiszcze | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 33 | 9 |
9. | ![]() | Ruch Bolesław | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 34 | 7 |
11. | ![]() | LKS Bojanów | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 54 | 3 |
2020-07-31