16 Kolejka | |||||
21.03.2020/15:30 | Odra Nieboczowy | ![]() | przełożony | ![]() | Przyszłość Rogów |
21.03.2020/15:30 | LKS Chałupki | ![]() | przełożony | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
21.03.2020/15:30 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | przełożony | ![]() | Buk Rudy |
21.03.2020/15:30 | Płomień Kobyla | ![]() | przełożony | ![]() | KS Kornowac |
21.03.2020/15:30 | Rafako Racibórz | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Pawłów |
21.03.2020/15:30 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | przełożony | ![]() | Naprzód Czyżowice |
21.03.2020/15:30 | Zameczek Czernica | ![]() | przełożony | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
21.03.2020/15:30 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Studzienna |
17 Kolejka | |||||
28.03.2020/16:00 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | przełożony | ![]() | Przyszłość Rogów |
28.03.2020/16:00 | LKS Studzienna | ![]() | przełożony | ![]() | Zameczek Czernica |
28.03.2020/16:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | przełożony | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska |
28.03.2020/16:00 | Naprzód Czyżowice | ![]() | przełożony | ![]() | Rafako Racibórz |
28.03.2020/16:00 | LKS Pawłów | ![]() | przełożony | ![]() | Płomień Kobyla |
28.03.2020/16:00 | KS Kornowac | ![]() | przełożony | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
28.03.2020/16:00 | Buk Rudy | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Chałupki |
28.03.2020/16:00 | Czarni Nowa Wieś | ![]() | przełożony | ![]() | Odra Nieboczowy |
18 Kolejka | |||||
04.04.2020/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | przełożony | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
04.04.2020/17:00 | Odra Nieboczowy | ![]() | przełożony | ![]() | Buk Rudy |
04.04.2020/17:00 | LKS Chałupki | ![]() | przełożony | ![]() | KS Kornowac |
04.04.2020/17:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Pawłów |
04.04.2020/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | przełożony | ![]() | Naprzód Czyżowice |
04.04.2020/17:00 | Rafako Racibórz | ![]() | przełożony | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
04.04.2020/17:00 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Studzienna |
04.04.2020/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | przełożony | ![]() | Naprzód 32 Syrynia |
19 Kolejka | |||||
11.04.2020/11:00 | Zameczek Czernica | ![]() | przełożony | ![]() | Przyszłość Rogów |
11.04.2020/11:00 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | przełożony | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska |
11.04.2020/11:00 | LKS Studzienna | ![]() | przełożony | ![]() | Rafako Racibórz |
11.04.2020/11:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | przełożony | ![]() | Płomień Kobyla |
11.04.2020/11:00 | Naprzód Czyżowice | ![]() | przełożony | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
11.04.2020/11:00 | LKS Pawłów | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Chałupki |
11.04.2020/11:00 | KS Kornowac | ![]() | przełożony | ![]() | Odra Nieboczowy |
11.04.2020/11:00 | Buk Rudy | ![]() | przełożony | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
20 Kolejka | |||||
18.04.2020/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | przełożony | ![]() | Buk Rudy |
18.04.2020/17:00 | Czarni Nowa Wieś | ![]() | przełożony | ![]() | KS Kornowac |
18.04.2020/17:00 | Odra Nieboczowy | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Pawłów |
18.04.2020/17:00 | LKS Chałupki | ![]() | przełożony | ![]() | Naprzód Czyżowice |
18.04.2020/17:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | przełożony | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
18.04.2020/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Studzienna |
18.04.2020/17:00 | Rafako Racibórz | ![]() | przełożony | ![]() | Naprzód 32 Syrynia |
18.04.2020/17:00 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | przełożony | ![]() | Zameczek Czernica |
21 Kolejka | |||||
25.04.2020/17:00 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | przełożony | ![]() | Przyszłość Rogów |
25.04.2020/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | przełożony | ![]() | Rafako Racibórz |
25.04.2020/17:00 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | przełożony | ![]() | Płomień Kobyla |
25.04.2020/17:00 | LKS Studzienna | ![]() | przełożony | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
25.04.2020/17:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | przełożony | ![]() | LKS Chałupki |
25.04.2020/17:00 | Naprzód Czyżowice | ![]() | przełożony | ![]() | Odra Nieboczowy |
25.04.2020/17:00 | LKS Pawłów | ![]() | przełożony | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
25.04.2020/17:00 | KS Kornowac | ![]() | przełożony | ![]() | Buk Rudy |
22 Kolejka | |||||
02.05.2020/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | KS Kornowac |
02.05.2020/17:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | LKS Pawłów |
02.05.2020/17:00 | Czarni Nowa Wieś | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Czyżowice |
02.05.2020/17:00 | Odra Nieboczowy | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
02.05.2020/17:00 | LKS Chałupki | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
02.05.2020/17:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód 32 Syrynia |
02.05.2020/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | -:- | ![]() | Zameczek Czernica |
02.05.2020/17:00 | Rafako Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska |
23 Kolejka | |||||
09.05.2020/17:00 | Rafako Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
09.05.2020/17:00 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | -:- | ![]() | Płomień Kobyla |
09.05.2020/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
09.05.2020/17:00 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | -:- | ![]() | LKS Chałupki |
09.05.2020/17:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | Odra Nieboczowy |
09.05.2020/17:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
09.05.2020/17:00 | Naprzód Czyżowice | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
09.05.2020/17:00 | LKS Pawłów | ![]() | -:- | ![]() | KS Kornowac |
24 Kolejka | |||||
16.05.2020/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | LKS Pawłów |
16.05.2020/17:00 | KS Kornowac | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Czyżowice |
16.05.2020/17:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
16.05.2020/17:00 | Czarni Nowa Wieś | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
16.05.2020/17:00 | Odra Nieboczowy | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód 32 Syrynia |
16.05.2020/17:00 | LKS Chałupki | ![]() | -:- | ![]() | Zameczek Czernica |
16.05.2020/17:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska |
16.05.2020/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | -:- | ![]() | Rafako Racibórz |
25 Kolejka | |||||
23.05.2020/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
23.05.2020/17:00 | Rafako Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
23.05.2020/17:00 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | -:- | ![]() | LKS Chałupki |
23.05.2020/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | -:- | ![]() | Odra Nieboczowy |
23.05.2020/17:00 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | -:- | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
23.05.2020/17:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
23.05.2020/17:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | KS Kornowac |
23.05.2020/17:00 | Naprzód Czyżowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS Pawłów |
26 Kolejka | |||||
30.05.2020/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Czyżowice |
30.05.2020/17:00 | LKS Pawłów | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
30.05.2020/17:00 | KS Kornowac | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
30.05.2020/17:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód 32 Syrynia |
30.05.2020/17:00 | Czarni Nowa Wieś | ![]() | -:- | ![]() | Zameczek Czernica |
30.05.2020/17:00 | Odra Nieboczowy | ![]() | -:- | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska |
30.05.2020/17:00 | LKS Chałupki | ![]() | -:- | ![]() | Rafako Racibórz |
30.05.2020/17:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | Płomień Kobyla |
27 Kolejka | |||||
06.06.2020/17:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
06.06.2020/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | -:- | ![]() | LKS Chałupki |
06.06.2020/17:00 | Rafako Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Odra Nieboczowy |
06.06.2020/17:00 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | -:- | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
06.06.2020/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
06.06.2020/17:00 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | -:- | ![]() | KS Kornowac |
06.06.2020/17:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | LKS Pawłów |
06.06.2020/17:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Czyżowice |
28 Kolejka | |||||
11.06.2020/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
11.06.2020/17:00 | Naprzód Czyżowice | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
11.06.2020/17:00 | LKS Pawłów | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód 32 Syrynia |
11.06.2020/17:00 | KS Kornowac | ![]() | -:- | ![]() | Zameczek Czernica |
11.06.2020/17:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska |
11.06.2020/17:00 | Czarni Nowa Wieś | ![]() | -:- | ![]() | Rafako Racibórz |
11.06.2020/17:00 | Odra Nieboczowy | ![]() | -:- | ![]() | Płomień Kobyla |
11.06.2020/17:00 | LKS Chałupki | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
29 Kolejka | |||||
13.06.2020/17:00 | LKS Chałupki | ![]() | -:- | ![]() | Przyszłość Rogów |
13.06.2020/17:00 | Start Pietrowice Wielkie | ![]() | -:- | ![]() | Odra Nieboczowy |
13.06.2020/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | -:- | ![]() | Czarni Nowa Wieś |
13.06.2020/17:00 | Rafako Racibórz | ![]() | -:- | ![]() | Buk Rudy |
13.06.2020/17:00 | Stal Kuźnia Raciborska | ![]() | -:- | ![]() | KS Kornowac |
13.06.2020/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | -:- | ![]() | LKS Pawłów |
13.06.2020/17:00 | Naprzód 32 Syrynia | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód Czyżowice |
13.06.2020/17:00 | LKS Studzienna | ![]() | -:- | ![]() | KS 1905 Krzanowice |
30 Kolejka | |||||
20.06.2020/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | -:- | ![]() | LKS Studzienna |
20.06.2020/17:00 | KS 1905 Krzanowice | ![]() | -:- | ![]() | Naprzód 32 Syrynia |
20.06.2020/17:00 | Naprzód Czyżowice | ![]() | -:- | ![]() | Zameczek Czernica |
20.06.2020/17:00 | LKS Pawłów | ![]() | -:- | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska |
20.06.2020/17:00 | KS Kornowac | ![]() | -:- | ![]() | Rafako Racibórz |
20.06.2020/17:00 | Buk Rudy | ![]() | -:- | ![]() | Płomień Kobyla |
20.06.2020/17:00 | Czarni Nowa Wieś | ![]() | -:- | ![]() | Start Pietrowice Wielkie |
20.06.2020/17:00 | Odra Nieboczowy | ![]() | -:- | ![]() | LKS Chałupki |
2020-03-19