p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | LKS Tworków | 10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 13 | 27 |
2. | ![]() | AP United Rydułtowy | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | 34 | 24 |
3. | ![]() | Rafako Racibórz | 10 | 5 | 0 | 5 | 74 | 52 | 15 |
4. | ![]() | Przyszłość Rogów | 10 | 4 | 0 | 6 | 60 | 54 | 12 |
5. | ![]() | Naprzód 37 Krzyżkowice | 10 | 4 | 0 | 6 | 55 | 40 | 12 |
6. | ![]() | LKS Pstrążna | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 162 | 0 |
2018-08-21