1 Kolejka | |||||
23.11.2019/13:00 | Olszynka Olza | ![]() | 1:2 | ![]() | Wicher II Wilchwy |
24.08.2019/17:00 | Ruch Bolesław | ![]() | 3:2 | ![]() | LKS Studzienna II |
24.08.2019/17:00 | LKS Bojanów | ![]() | 1:7 | ![]() | Wypoczynek Buków |
24.08.2019/17:00 | LKS Wojnowice | ![]() | 6:1 | ![]() | LKS II Brzezie |
24.08.2019/16:00 | LKS Zabełków | ![]() | 1:0 | ![]() | LKS Cyprzanów |
25.08.2019/17:00 | Przyszłość II Rogów | ![]() | 0:0 | ![]() | LKS Tworków II |
25.08.2019/17:00 | LKS Owsiszcze II | ![]() | 1:0 | ![]() | KS Pietraszyn |
2 Kolejka | |||||
31.08.2019 | Wicher II Wilchwy | ![]() | -:- | ![]() | KS Pietraszyn |
31.08.2019/15:00 | LKS Tworków II | ![]() | 5:1 | ![]() | LKS Owsiszcze II |
01.09.2019/16:00 | LKS Cyprzanów | ![]() | 2:1 | ![]() | Przyszłość II Rogów |
01.09.2019/17:00 | LKS II Brzezie | ![]() | 1:4 | ![]() | LKS Zabełków |
23.11.2019/13:00 | Wypoczynek Buków | ![]() | 2:2 | ![]() | LKS Wojnowice |
01.09.2019/11:00 | LKS Studzienna II | ![]() | 2:0 | ![]() | LKS Bojanów |
01.09.2019/17:00 | Olszynka Olza | ![]() | 0:0 | ![]() | Ruch Bolesław |
3 Kolejka | |||||
07.09.2019/16:00 | Ruch Bolesław | ![]() | 3:2 | ![]() | Wicher II Wilchwy |
07.09.2019/16:00 | LKS Bojanów | ![]() | 0:3 | ![]() | Olszynka Olza |
07.09.2019/16:00 | LKS Wojnowice | ![]() | 1:4 | ![]() | LKS Studzienna II |
07.09.2019/16:00 | LKS Zabełków | ![]() | 7:2 | ![]() | Wypoczynek Buków |
07.09.2019/16:00 | Przyszłość II Rogów | ![]() | 3:1 | ![]() | LKS II Brzezie |
07.09.2019/16:00 | LKS Owsiszcze II | ![]() | 0:0 | ![]() | LKS Cyprzanów |
07.09.2019/16:00 | KS Pietraszyn | ![]() | 5:3 | ![]() | LKS Tworków II |
4 Kolejka | |||||
15.09.2019/11:00 | Wicher II Wilchwy | ![]() | 3:3 | ![]() | LKS Tworków II |
14.09.2019/16:00 | LKS Cyprzanów | ![]() | 1:2 | ![]() | KS Pietraszyn |
15.09.2019/11:00 | LKS II Brzezie | ![]() | 0:2 | ![]() | LKS Owsiszcze II |
14.09.2019/14:00 | Wypoczynek Buków | ![]() | 0:4 | ![]() | Przyszłość II Rogów |
15.09.2019/13:00 | LKS Studzienna II | ![]() | 0:1 | ![]() | LKS Zabełków |
15.09.2019/16:00 | Olszynka Olza | ![]() | 1:3 | ![]() | LKS Wojnowice |
14.09.2019/16:00 | Ruch Bolesław | ![]() | 2:0 | ![]() | LKS Bojanów |
5 Kolejka | |||||
21.09.2019/16:00 | LKS Bojanów | ![]() | 2:7 | ![]() | Wicher II Wilchwy |
21.09.2019/16:00 | LKS Wojnowice | ![]() | 0:0 | ![]() | Ruch Bolesław |
21.09.2019/16:00 | LKS Zabełków | ![]() | 6:1 | ![]() | Olszynka Olza |
21.09.2019/16:00 | Przyszłość II Rogów | ![]() | 3:2 | ![]() | LKS Studzienna II |
21.09.2019/16:00 | LKS Owsiszcze II | ![]() | 3:5 | ![]() | Wypoczynek Buków |
21.09.2019/16:00 | KS Pietraszyn | ![]() | 3:1 | ![]() | LKS II Brzezie |
21.09.2019/16:00 | LKS Tworków II | ![]() | 5:2 | ![]() | LKS Cyprzanów |
6 Kolejka | |||||
29.09.2019/11:00 | Wicher II Wilchwy | ![]() | 2:2 | ![]() | LKS Cyprzanów |
29.09.2019/11:00 | LKS II Brzezie | ![]() | 0:0 | ![]() | LKS Tworków II |
28.09.2019/16:00 | Wypoczynek Buków | ![]() | 2:4 | ![]() | KS Pietraszyn |
29.09.2019/15:00 | LKS Studzienna II | ![]() | 7:1 | ![]() | LKS Owsiszcze II |
29.09.2019/16:00 | Olszynka Olza | ![]() | 2:2 | ![]() | Przyszłość II Rogów |
28.09.2019/16:00 | Ruch Bolesław | ![]() | 2:5 | ![]() | LKS Zabełków |
28.09.2019/16:00 | LKS Bojanów | ![]() | 1:9 | ![]() | LKS Wojnowice |
7 Kolejka | |||||
05.10.2019/15:00 | LKS Wojnowice | ![]() | 3:2 | ![]() | Wicher II Wilchwy |
05.10.2019/15:00 | LKS Zabełków | ![]() | 2:1 | ![]() | LKS Bojanów |
05.10.2019/15:00 | Przyszłość II Rogów | ![]() | 0:1 | ![]() | Ruch Bolesław |
05.10.2019/15:00 | LKS Owsiszcze II | ![]() | 0:3 | ![]() | Olszynka Olza |
05.10.2019/15:00 | KS Pietraszyn | ![]() | 3:1 | ![]() | LKS Studzienna II |
05.10.2019/15:00 | LKS Tworków II | ![]() | 4:5 | ![]() | Wypoczynek Buków |
05.10.2019/15:00 | LKS Cyprzanów | ![]() | 3:0 | ![]() | LKS II Brzezie |
8 Kolejka | |||||
12.10.2019/15:00 | Wicher II Wilchwy | ![]() | 1:0 | ![]() | LKS II Brzezie |
12.10.2019/15:00 | Wypoczynek Buków | ![]() | 8:2 | ![]() | LKS Cyprzanów |
13.10.2019/13:00 | LKS Studzienna II | ![]() | -:- | ![]() | LKS Tworków II |
13.10.2019/15:00 | Olszynka Olza | ![]() | -:- | ![]() | KS Pietraszyn |
12.10.2019/15:00 | Ruch Bolesław | ![]() | 1:3 | ![]() | LKS Owsiszcze II |
12.10.2019/14:00 | LKS Bojanów | ![]() | 1:4 | ![]() | Przyszłość II Rogów |
12.10.2019/15:00 | LKS Wojnowice | ![]() | 0:3 | ![]() | LKS Zabełków |
9 Kolejka | |||||
19.10.2019/15:00 | LKS Zabełków | ![]() | 2:1 | ![]() | Wicher II Wilchwy |
19.10.2019/11:00 | Przyszłość II Rogów | ![]() | 3:0 | ![]() | LKS Wojnowice |
20.10.2019/15:00 | LKS Owsiszcze II | ![]() | 3:1 | ![]() | LKS Bojanów |
19.10.2019/15:00 | KS Pietraszyn | ![]() | 4:1 | ![]() | Ruch Bolesław |
20.10.2019/15:00 | LKS Tworków II | ![]() | 1:0 | ![]() | Olszynka Olza |
19.10.2019/15:00 | LKS Cyprzanów | ![]() | 4:1 | ![]() | LKS Studzienna II |
20.10.2019/15:00 | LKS II Brzezie | ![]() | 3:3 | ![]() | Wypoczynek Buków |
10 Kolejka | |||||
27.10.2019/11:00 | Wicher II Wilchwy | ![]() | 2:9 | ![]() | Wypoczynek Buków |
27.10.2019/13:00 | LKS Studzienna II | ![]() | 3:0 | ![]() | LKS II Brzezie |
27.10.2019/14:00 | Olszynka Olza | ![]() | 1:1 | ![]() | LKS Cyprzanów |
27.10.2019/14:00 | Ruch Bolesław | ![]() | 1:2 | ![]() | LKS Tworków II |
26.10.2019/14:00 | LKS Bojanów | ![]() | 3:3 | ![]() | KS Pietraszyn |
26.10.2019/14:00 | LKS Wojnowice | ![]() | 1:1 | ![]() | LKS Owsiszcze II |
26.10.2019/14:00 | LKS Zabełków | ![]() | 3:3 | ![]() | Przyszłość II Rogów |
11 Kolejka | |||||
03.11.2019/12:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | 1:0 | ![]() | Wicher II Wilchwy |
03.11.2019/14:00 | LKS Owsiszcze II | ![]() | 0:4 | ![]() | LKS Zabełków |
02.11.2019/14:00 | KS Pietraszyn | ![]() | 4:1 | ![]() | LKS Wojnowice |
03.11.2019/14:00 | LKS Tworków II | ![]() | 2:1 | ![]() | LKS Bojanów |
02.11.2019/14:00 | LKS Cyprzanów | ![]() | 3:1 | ![]() | Ruch Bolesław |
03.11.2019/111:00 | LKS II Brzezie | ![]() | 1:1 | ![]() | Olszynka Olza |
02.11.2019/14:00 | Wypoczynek Buków | ![]() | 4:0 | ![]() | LKS Studzienna II |
12 Kolejka | |||||
10.11.2019/11:00 | Wicher II Wilchwy | ![]() | 1:4 | ![]() | LKS Studzienna II |
10.11.2019/14:00 | Olszynka Olza | ![]() | 1:3 | ![]() | Wypoczynek Buków |
09.11.2019/14:00 | Ruch Bolesław | ![]() | 0:5 | ![]() | LKS II Brzezie |
09.11.2019/14:00 | LKS Bojanów | ![]() | 2:4 | ![]() | LKS Cyprzanów |
09.11.2019/14:00 | LKS Wojnowice | ![]() | 0:2 | ![]() | LKS Tworków II |
09.11.2019/14:00 | LKS Zabełków | ![]() | 5:1 | ![]() | KS Pietraszyn |
10.11.2019/14:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | 3:2 | ![]() | LKS Owsiszcze II |
13 Kolejka | |||||
16.11.2019/13:30 | LKS II Owsiszcze | ![]() | 6:2 | ![]() | Wicher II Wilchwy |
16.11.2019/13:30 | KS Pietraszyn | ![]() | 3:4 | ![]() | Przyszłość Rogów |
16.11.2019/13:30 | LKS Tworków II | ![]() | 4:0 | ![]() | LKS Zabełków |
16.11.2019/13:30 | LKS Cyprzanów | ![]() | 5:1 | ![]() | LKS Wojnowice |
16.11.2019/13:30 | LKS II Brzezie | ![]() | 8:1 | ![]() | LKS Bojanów |
16.11.2019/13:30 | Wypoczynek Buków | ![]() | 2:1 | ![]() | Ruch Bolesław |
16.11.2019/13:30 | LKS Studzienna II | ![]() | 6:2 | ![]() | Olszynka Olza |
2019-07-13