Pozycja | Imię i Nazwisko | Punkty | Obecność |
---|---|---|---|
1. | Huwer Alojzy | 133857 | 45 |
2. | Helczyk Paweł | 118169 | 48 |
3. | Zuch Bogdan | 112318 | 43 |
4. | Chabowski Tadeusz | 109613 | 48 |
5. | Menżyk Piotr | 105777 | 42 |
6. | Buchta Herbert | 105078 | 50 |
7. | Mrozek Bronisław | 103145 | 48 |
8. | Koch Walerian | 101428 | 42 |
9. | Kuczera Antoni | 93690 | 42 |
10. | Błaszczok Ginter | 92096 | 45 |
11. | Pyrchała Józef | 84977 | 39 |
12. | Mozes Jerzy | 55498 | 26 |
13. | Armatys Józef | 38271 | 13 |
14. | Polnik Rudolf | 36563 | 17 |
15. | Głombica Dorek | 34282 | 16 |
16. | Błędowski Józef | 33027 | 17 |
17. | Mika Piotr | 27640 | 11 |
18. | Pucka Eugeniusz | 18129 | 9 |
19. | Konsek Andrzej | 15698 | 7 |
20. | Bura Jan | 11555 | 6 |
21. | Lenczyk Bolesław | 8669 | 4 |
22. | Bochenek Jan | 7562 | 3 |
23. | Zgrzędek Kazimierz | 7552 | 3 |
24. | Kruczek Jan | 6570 | 3 |
25. | Kampka Krystian | 6073 | 2 |
26. | Frysz Bronisław | 5946 | 2 |
27. | Karwot Marian | 5443 | 2 |
28. | Frysz Grzegorz | 5376 | 2 |
29. | Jendrysik Zygmunt | 5252 | 2 |
30. | Pyrchała Piotr | 4595 | 2 |
31. | Grzywacz Kazimierz | 4200 | 2 |
32. | Zacha Stefan | 3275 | 1 |
33. | Błaszczok Janusz | 3268 | 1 |
34. | Pyrchała Zbigniew | 2919 | 1 |
35. | Lamczyk Jerzy | 2833 | 1 |
36. | Bugla Mirosław | 2281 | 1 |
37. | Zgrzędek Ryszard | 2268 | 1 |
38. | Smolnik Jan | 1974 | 1 |
39. | Klimek Lucjan | 1842 | 1 |
40. | Rduch Krystian | 1636 | 1 |
41. | Zając Benedykt | 1534 | 1 |
42. | Wowra Ryszard | 1410 | 1 |
43. | Folwarski Maks | 1355 | 1 |
44. | Domański Zdzisław | 1293 | 1 |
2018-08-29