Końcowy ranking po 50. Turniejach:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | Obecność |
|---|---|---|---|
| 1. | Huwer Alojzy | 126052 | 47 |
| 2. | Koch Walerian | 112324 | 46 |
| 3. | Zuch Bogdan | 109216 | 45 |
| 4. | Helczyk Paweł | 106051 | 48 |
| 5. | Menżyk Piotr | 105741 | 43 |
| 6. | Kuczera Antoni | 105539 | 45 |
| 7. | Chabowski Tadeusz | 97930 | 47 |
| 8. | Mrozek Bronisław | 93436 | 45 |
| 9. | Pyrchała Józef | 91627 | 46 |
| 10. | Błaszczok Ginter | 76091 | 39 |
| 11. | Pucka Eugeniusz | 74213 | 38 |
| 12. | Buchta Herbert | 71704 | 34 |
| 13. | Bochenek Jan | 67430 | 35 |
| 14. | Polnik Rudolf | 63672 | 31 |
| 15. | Mozes Jerzy | 49099 | 24 |
| 16. | Armatys Józef | 33413 | 12 |
| 17. | Mika Piotr | 29651 | 14 |
| 18. | Błędowski Józef | 26771 | 16 |
| 19. | Kruczek Jan | 14236 | 5 |
| 20. | Kojtych Janina | 12782 | 5 |
| 21. | Głąbica Dorian | 11428 | 6 |
| 22. | Glenc Alojzy | 8696 | 4 |
| 23. | Kubicki Leon | 7924 | 3 |
| 24. | Bugla Grzegorz | 7857 | 6 |
| 25. | Karwot Marian | 7177 | 3 |
| 26. | Zgrzędek Kazimierz | 6390 | 4 |
| 27. | Pyrchała Zbigniew | 4838 | 2 |
| 28. | Słodczyk Eugen | 2382 | 1 |
| 29. | Lenczyk Bolesław | 2303 | 1 |
| 30. | Lamczyk Jerzy | 1892 | 1 |
| 31. | Konsek Andrzej | 1461 | 1 |
| 32. | Thomas Antoni | 1444 | 1 |
