Klasyfikacja po 14. Turniejach:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | Obecność |
|---|---|---|---|
| 1. | Koch Walerian | 35169 | 14 |
| 2. | Huwer Alojzy | 34525 | 14 |
| 3. | Menżyk Piotr | 29668 | 12 |
| 4. | Chabowski Tadeusz | 28543 | 14 |
| 5. | Zuch Bogdan | 28424 | 13 |
| 6. | Mrozek Bronisław | 28421 | 14 |
| 7. | Helczyk Paweł | 27516 | 31 |
| 8. | Kuczera Antoni | 27394 | 13 |
| 9. | Bochenek Jan | 24764 | 12 |
| 10. | Polnik Rudolf | 22875 | 12 |
| 11. | Pyrchała Józef | 20015 | 10 |
| 12. | Pucka Eugeniusz | 16561 | 9 |
| 13. | Mozes Jerzy | 15916 | 7 |
| 14. | Błaszczok Ginter | 14869 | 9 |
| 15. | Kojtych Janina | 12445 | 7 |
| 16. | Buchta Herbert | 11060 | 5 |
| 17. | Błędowski Józef | 7286 | 4 |
| 18. | Mika Piotr | 6579 | 3 |
| 19. | Armatys Józef | 3033 | 1 |
| 20. | Lamczyk Jerzy | 2612 | 1 |
| 21. | Kruczek Jan | 2362 | 1 |
| 22. | Glenc Alojzy | 1906 | 1 |
| 23. | Głąbica Dorian | - | - |
| 24. | Kubicki Leon | - | - |
| 25. | Bugla Grzegorz | - | - |
| 26. | Karwot Marian | - | - |
| 27. | Zgrzędek Kazimierz | - | - |
| 28. | Pyrchała Zbigniew | - | - |
| 29. | Słodczyk Eugen | - | - |
| 30. | Lenczyk Bolesław | - | - |
| 31. | Konsek Andrzej | - | - |
| 32. | Thomas Antoni | - | - |
| 33. | Klugier Piotr | - | - |
