p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Odra Nieboczowy | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 23 | 29 |
2. | ![]() | Naprzód 32 Syrynia | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 12 | 29 |
3. | ![]() | Przyszłość Rogów | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 15 | 24 |
4. | ![]() | Kolejarz Chałupki | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 24 | 24 |
5. | ![]() | LKS Studzienna | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 | 24 | 24 |
6. | ![]() | KS 1905 Krzanowice (s) | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 24 | 22 |
7. | ![]() | Czarni Nowa Wieś | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 19 | 21 |
8. | ![]() | Silesia Lubomia (s) | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 14 | 20 |
9. | ![]() | Start Pietrowice Wielkie | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 19 |
10. | ![]() | LKS Pawłów | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 23 | 17 |
11 | ![]() | Buk Rudy | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 34 | 14 |
12. | ![]() | LKS Lyski | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 32 | 13 |
13. | ![]() | LKS 07 Markowice (b) | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 32 | 8 |
14. | ![]() | LKS Zabełków (b) | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 41 | 4 |
15. | ![]() | Zgoda Zawada Książęca | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 56 | 3 |
16. | ![]() | Rozwój Bełsznica | 12 | 0 | 2 | 10 | 15 | 39 | 2 |
2020-07-31