p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | LKS Raszczyce | 28 | 23 | 3 | 2 | 116 | 34 | 72 |
2. | ![]() | Naprzód Czyżowice | 29 | 22 | 5 | 2 | 129 | 32 | 71 |
3. | ![]() | Czarni Nowa Wieś | 29 | 17 | 9 | 3 | 99 | 41 | 60 |
4. | ![]() | Przyszłość Rogów | 28 | 14 | 7 | 7 | 80 | 49 | 49 |
5. | ![]() | Naprzód 32 Syrynia | 29 | 14 | 4 | 11 | 68 | 63 | 46 |
6. | ![]() | Start Pietrowice Wielkie | 29 | 13 | 4 | 12 | 55 | 59 | 43 |
7. | ![]() | Płomień Kobyla | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 51 | 41 |
8. | ![]() | LKS Studzienna | 29 | 11 | 8 | 10 | 52 | 51 | 41 |
9. | ![]() | Odra Nieboczowy | 28 | 12 | 3 | 13 | 66 | 58 | 39 |
10. | ![]() | KS Kornowac | 29 | 9 | 8 | 12 | 58 | 58 | 35 |
11 | ![]() | Buk Rudy | 29 | 10 | 3 | 16 | 51 | 81 | 33 |
12. | ![]() | Zgoda Zawada Książęca | 29 | 8 | 7 | 14 | 45 | 79 | 31 |
13. | ![]() | LKS Pawłów | 29 | 7 | 5 | 17 | 66 | 86 | 26 |
14. | ![]() | LKS Chałupki | 29 | 7 | 1 | 21 | 45 | 136 | 22 |
15. | ![]() | LKS Brzezie | 28 | 6 | 4 | 18 | 39 | 66 | 22 |
16. | ![]() | Stal Kuźnia Raciborska | 28 | 3 | 6 | 19 | 44 | 120 | 15 |
2020-07-31