1 Kolejka | |||||
30.08.2019/17:00 | United Rydułtowy | ![]() | 1:6 | ![]() | Ikar Racibórz |
30.08.2019/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | 15:0 | ![]() | Płomień Kobyla |
30.08.2019/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | 4:3 | ![]() | Buk Rudy |
2 Kolejka | |||||
06.09.2019/17:00 | United Rydułtowy | ![]() | 4:1 | ![]() | Buk Rudy |
06.09.2019/17:00 | Płomień Kobyla | ![]() | 1:4 | ![]() | Zameczek Czernica |
06.09.2019/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | 7:3 | ![]() | Ikar Racibórz |
3 Kolejka | |||||
13.09.2019/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | 4:1 | ![]() | United Rydułtowy |
13.09.2019/17:00 | Zameczek Czernica | ![]() | 1:2 | ![]() | Ikar Racibórz |
13.09.2019/17:00 | Buk Rudy | ![]() | 8:0 | ![]() | Płomień Kobyla |
4 Kolejka | |||||
29.09.2019/11:00 | United Rydułtowy | ![]() | 11:1 | ![]() | Płomień Kobyla |
20.09.2019/17:00 | Ikar Racibórz | ![]() | 1:2 | ![]() | Buk Rudy |
20.09.2019/17:00 | Przyszłość Rogów | ![]() | 5:2 | ![]() | Zameczek Czernica |
5 Kolejka | |||||
27.09.2019/16:30 | Zameczek Czernica | ![]() | 2:4 | ![]() | United Rydułtowy |
27.09.2019/16:30 | Buk Rudy | ![]() | 1:2 | ![]() | Przyszłość Rogów |
27.09.2019/16:30 | Płomień Kobyla | ![]() | 2:11 | ![]() | Ikar Racibórz |
6 Kolejka | |||||
05.10.2019/10:00 | Ikar Racibórz | ![]() | 1:7 | ![]() | United Rydułtowy |
04.10.2019/16:30 | Płomień Kobyla | ![]() | 0:3 WO | ![]() | Przyszłość Rogów |
04.10.2019/16:30 | Buk Rudy | ![]() | 0:1 | ![]() | Zameczek Czernica |
7 Kolejka | |||||
11.10.2019/16:30 | Buk Rudy | ![]() | 2:2 | ![]() | United Rydułtowy |
11.10.2019/16:30 | Zameczek Czernica | ![]() | 3:0 WO | ![]() | Płomień Kobyla |
11.10.2019/16:30 | Ikar Racibórz | ![]() | 4:15 | ![]() | Przyszłość Rogów |
8 Kolejka | |||||
17.10.2019/16:00 | United Rydułtowy | ![]() | 4:0 | ![]() | Przyszłość Rogów |
18.10.2019/16:00 | Ikar Racibórz | ![]() | 7:2 | ![]() | Zameczek Czernica |
18.10.2019/16:00 | Płomień Kobyla | ![]() | 0:3 WO | ![]() | Buk Rudy |
9 Kolejka | |||||
25.10.2019/16:00 | Płomień Kobyla | ![]() | 0:3 WO | ![]() | United Rydułtowy |
25.10.2019/16:00 | Buk Rudy | ![]() | 5:0 | ![]() | Ikar Racibórz |
25.10.2019/16:00 | Zameczek Czernica | ![]() | 0:1 | ![]() | Przyszłość Rogów |
10 Kolejka | |||||
08.11.2019/15:30 | United Rydułtowy | ![]() | 3:1 | ![]() | Zameczek Czernica |
08.11.2019/15:30 | Przyszłość Rogów | ![]() | 1:0 | ![]() | Buk Rudy |
08.11.2019/15:30 | Ikar Racibórz | ![]() | 3:0 WO | ![]() | Płomień Kobyla |
2019-08-18