miej. | im. naz. | d. ur. | m.-g. | min. | ż.-cz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze: | ||||||
1. | ![]() | Kamil Zychma | 04-03-1999 | 12-0 | 1124 | 0-0 |
2. | ![]() | Dawid Loga | 16-04-1997 | 3-0 | 279 | 0-0 |
3. | ![]() | Artur Glenc | ||||
4. | Patryk Rybarz | |||||
Obrońcy: | ||||||
3. | Mateusz Rajman | 30-03-1999 | 15-0 | 1322 | 1-0 | |
14. | Krystian Prusowski | 20-10-1984 | 5-0 | 400 | 0-0 | |
Patryk Pietrasz | 14-2 | 1264 | 0-0 | |||
7. | Wojciech Pucka | 16-02-1986 | 9-3 | 845 | 2-0 | |
Obrońcy/Pomocnicy | ||||||
10. | Szymon Kędzia | 03-09-1989 | 6-0 | 457 | 1-0 | |
Sebastian Jaszczak | 3-0 | 189 | 1-0 | |||
Pomocnicy | ||||||
3. | Adam Polak | 02-04-1998 | 0-0 | - | - | |
12. | Karol Winkler | 07-04-2000 | 11-0 | 512 | 0-0 | |
1. | Bartosz Stebel | 14-08-1998 | 15-5 | 1350 | 1-0 | |
2. | Tomasz Kozielski | 06-07-2000 | 15-3 | 1332 | 3-0 | |
3. | Kamil Rybarz | 07-11-2000 | 15-2 | 1175 | 1-0 | |
4. | Denis Waś | 11-05-2001 | 15-1 | 1107 | 0-0 | |
5. | Piotr Sitek | 09-12-1994 | 14-3 | 1101 | 0-0 | |
6. | Łukasz Kubica | 25-06-1997 | 14-0 | 1100 | 3-0 | |
11. | Dorian Leśniewski | 18-04-2000 | 8-0 | 603 | 1-0 | |
13. | Mateusz Bugla | 22-09-1997 | 6-0 | 486 | 1-0 | |
15. | Artur Glenc | 21-03-1995 | 4-0 | 360 | 0-0 | |
16. | Michał Wala | 19-03-1998 | 7-0 | 353 | 0-0 | |
17. | Jarosław Kołek | 03-06-1995 | 4-0 | 296 | 0-0 | |
18. | Dawid Juzek | 14-10-1991 | 3-0 | 250 | 0-0 | |
19. | Wojciech Konopek | 28-01-1993 | 4-0 | 208 | 0-0 | |
20. | Tobiasz Stwiertnia | 27-11-1997 | 5-0 | 174 | 0-0 | |
21. | Kamil Mucha | 28-09-1995 | 3-0 | 105 | 0-0 | |
22. | Grzegorz Polak | 02-01-1997 | 4-0 | 63 | 0-0 | |
23. | Sławomir Glenc | 08-08-1990 | 1-0 | 45 | 0-0 | |
24. | Patryk Pietrasz | 27-02-1997 | 2-0 | 40 | 0-0 | |
26. | Mateusz Pietrasz | 29-09-1998 | 2-0 | 26 | 0-0 | |
27. | Mateusz Maciejczyk | 30-07-1993 | 1-0 | 22 | 0-0 |
2020-01-29