| p | drużyna | m | z | r | p | + | - | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start Mszana (b) | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 17 | 27 | |
| 2. | LKS Krzyżanowice (s) | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 25 | |
| 3, | Czarni Gorzyce | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 23 | |
| 4. | Przyszłość Rogów | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 29 | 22 | |
| 5. | Unia Racibórz | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 22 | |
| 6. | Ruch Stanowice | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 21 | 21 | |
| 7. | Górnik Radlin | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 21 | 21 | |
| 8. | Kolejarz Chałupki (b) | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 21 | 21 | |
| 9. | Unia II Turza Śląska (b) | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 21 | 19 | |
| 10. | Naprzód Czyżowice | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 26 | 18 | |
| 11. | Silesia Lubomia | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 15 | |
| 12. | Dąb Gaszowice | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 32 | 15 | |
| 13. | Borowik Szczejkowice (b) | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 21 | 13 | |
| 14. | LKS 1908 Nędza | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 34 | 12 | |
| 15. | Płomień Połomia | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | 11 | |
| 16. | Naprzód Syrynia | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 40 | 7 | |
| 17. | LKS Gamów (b) | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 47 | 6 |
2020-07-31
